-
Beyaz Aydınger KağıdıBeyaz Aydınger Kağıdımız, üstün şeffaflık ve yüzey düzgünlüğü isteyen profesyoneller için özel olarak tasarlanmıştır. Mimari çizim, manuel izleme ve yaratıcı kaplamalar için mükemmel ortamı sağlar. İster teknik kalemler, kurşun...daha fazla
-
CAD Çizici KağıdıCAD Çizici Kağıdımız, geniş formatlı baskılarında hassasiyet ve güvenilirlik talep eden mimarlar, mühendisler ve tasarım profesyonelleri için özel olarak tasarlanmıştır-. Bu profesyonel-sınıf ortam, tüm teknik çizimleriniz ve CAD...daha fazla
| AYDINLATMA KAĞIDI TDS | ||||||||||||||
| Öğeler | 单位 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | |
| Temel Ağırlık | g/㎡ | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2.5 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±3 | 130±3 | 140±3 | 150±3 | 170±4 | 180±4 | |
| Sapma | g/㎡ | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Nem | % | 8.0'dan küçük veya ona eşit | ||||||||||||
| Kumpas | μm | 50±5 | 55±5 | 63±5 | 70±5 | 78±5 | 83±5 | 92±5 | 106±5 | 110±5 | 121±5 | 138±6 | 140±7 | |
| Şeffaflık | % | 73'ten büyük veya eşit | 72'den büyük veya eşit | 70'ten büyük veya eşit | 69'dan büyük veya eşit | 67'den büyük veya eşit | 66'dan büyük veya eşit | 65'ten büyük veya eşit | 66'dan büyük veya eşit | 65'ten büyük veya eşit | 60'tan büyük veya eşit | 58'den büyük veya eşit | 56'dan büyük veya eşit | |
| Yırtılabilirlik | mN | 150'den büyük veya eşit | 180'den büyük veya eşit | 240'tan büyük veya eşit | 280'den büyük veya eşit | 310'dan büyük veya eşit | 340'tan büyük veya eşit | 360'tan büyük veya eşit | 460'tan büyük veya eşit | 580'den büyük veya eşit | 700'den büyük veya eşit | 750'den büyük veya eşit | 800'den büyük veya eşit | |
| Pürüzsüzlük | TEPE | S | 20'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 20'den büyük veya eşit | 15'ten büyük veya eşit | 15'ten büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit |
| GERİ | S | 10'dan büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | 10'dan büyük veya eşit | 6'dan büyük veya eşit | 6'dan büyük veya eşit | 6'dan büyük veya eşit | |
| COBB, 60'lar | TEPE | g/㎡ | 25±3 | |||||||||||
| GERİ | g/㎡ | 25±3 | ||||||||||||
| (15dk)Genişleme oranı | MD | % | 3,0'dan büyük veya eşit | 3,5'tan büyük veya eşit | 4,0'dan büyük veya eşit | 4,5'tan büyük veya eşit | ||||||||
| CD | % | 12,0'dan büyük veya eşit | 13,0'dan büyük veya eşit | 15,0'dan büyük veya eşit | ||||||||||
| Renk parlaklığı | L endeksi | / | / | |||||||||||
| Bir indeks | -0.5±0.5 | -0.5±0.5 | ||||||||||||
| B endeksi | 1.6±0.5 | 1.8±0.5 | ||||||||||||
| Kir 0,05mm2-0,5mm2 | p/㎡ | 30'dan küçük veya ona eşit | ||||||||||||
| Kir 0,5mm2-1,0mm2 | 20'den küçük veya ona eşit | |||||||||||||
| Dirt >1.0mm2 | 0 | |||||||||||||
Çin'deki en deneyimli aydınger kağıdı üreticilerinden ve tedarikçilerinden biriyiz, ayrıca özelleştirilmiş hizmeti de destekliyoruz. Lütfen fabrikamızdan toplu çevre-dostu aydınger kağıtlarını toptan satmaktan çekinmeyin. Kaliteli ürünler ve uygun fiyat mevcuttur.


